Bulletin de votre assistant météo à Avignon ce jeudi 5 novembre
Ce qu'il faut retenir
Le programme de ce jeudi 5 novembre à Avignon : des conditions mitigées, avec des températures de 8° à 13° (ressenti max 12°). La pluie est la plus probable entre 6 h et 23 h. Le vent soufflera jusqu'à 17 km/h et l'indice UV culminera à 3. Le soleil se lèvera à 07 h 22 et se couchera à 17 h 26.
Déroulé de la journée
Ce matin : ciel très nuageux, avec 9° en moyenne. Des précipitations sont probables (95 %).
L'après-midi : ciel très nuageux, avec 12° en moyenne. Des précipitations sont probables (93 %).
Ce soir : ciel très nuageux, avec 11° en moyenne. Des précipitations sont probables (85 %).
Heure par heure
| Heure | Météo | T° | Ressenti | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| 6 h | Nuageux | 8° | 5° | 95 % |
| 7 h | Nuageux | 9° | 6° | 88 % |
| 8 h | Pluie faible | 9° | 7° | 83 % |
| 9 h | Nuageux | 9° | 7° | 78 % |
| 10 h | Nuageux | 10° | 8° | 68 % |
| 11 h | Nuageux | 10° | 9° | 80 % |
| 12 h | Nuageux | 11° | 10° | 80 % |
| 13 h | Nuageux | 12° | 11° | 93 % |
| 14 h | Nuageux | 13° | 12° | 93 % |
| 15 h | Nuageux | 13° | 12° | 90 % |
| 16 h | Nuageux | 13° | 12° | 90 % |
| 17 h | Averses | 12° | 11° | 88 % |
| 18 h | Nuageux | 12° | 10° | 83 % |
| 19 h | Nuageux | 11° | 10° | 78 % |
| 20 h | Pluie faible | 11° | 9° | 85 % |
| 21 h | Nuageux | 11° | 9° | 85 % |
| 22 h | Nuageux | 11° | 8° | 80 % |
| 23 h | Nuageux | 10° | 8° | 83 % |
Et demain ?
Demain vendredi 6 novembre, il faudra compter 10° à 14° avec des précipitations probables (probabilité de pluie 80 %).
📊 Le climat de Avignon
Moyennes, records et « aujourd'hui dans l'histoire » depuis 1940 : voir la page climat →