Bulletin de votre assistant météo à Grenoble ce mercredi 9 septembre
Ce qu'il faut retenir
Le programme de ce mercredi 9 septembre à Grenoble : quelques averses, avec des températures de 18° à 28° (ressenti max 30°). La pluie est la plus probable entre 8 h et 12 h. Le vent soufflera jusqu'à 18 km/h et l'indice UV culminera à 2. Le soleil se lèvera à 07 h 08 et se couchera à 20 h 00.
Déroulé de la journée
Ce matin : ciel très nuageux, avec 20° en moyenne. Des précipitations sont probables (95 %).
L'après-midi : ciel très nuageux, avec 19° en moyenne. Des précipitations sont probables (73 %).
Ce soir : ciel très nuageux, avec 19° en moyenne. Pluie peu probable (5 %).
Heure par heure
| Heure | Météo | T° | Ressenti | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| 6 h | Nuageux | 21° | 23° | 8 % |
| 7 h | Nuageux | 21° | 23° | 23 % |
| 8 h | Nuageux | 21° | 21° | 70 % |
| 9 h | Pluie faible | 20° | 20° | 83 % |
| 10 h | Pluie faible | 19° | 19° | 88 % |
| 11 h | Pluie faible | 19° | 18° | 95 % |
| 12 h | Pluie faible | 19° | 18° | 73 % |
| 13 h | Pluie faible | 19° | 17° | 45 % |
| 14 h | Nuageux | 19° | 17° | 28 % |
| 15 h | Nuageux | 19° | 17° | 20 % |
| 16 h | Nuageux | 18° | 17° | 5 % |
| 17 h | Nuageux | 18° | 17° | — |
| 18 h | Pluie faible | 18° | 18° | 5 % |
| 19 h | Pluie faible | 19° | 18° | 3 % |
| 20 h | Nuageux | 19° | 18° | — |
| 21 h | Nuageux | 19° | 18° | — |
| 22 h | Nuageux | 19° | 18° | — |
| 23 h | Nuageux | 19° | 17° | — |
Et demain ?
Demain jeudi 10 septembre, il faudra compter 16° à 25° avec ciel très nuageux (probabilité de pluie 3 %).
📊 Le climat de Grenoble
Moyennes, records et « aujourd'hui dans l'histoire » depuis 1940 : voir la page climat →