Météo en France ce jeudi 29 octobre : 2° à 22°, temps sec sur les grandes villes
📅 jeudi 29 octobre🕑 mis à jour automatiquement
Mini nationale
2°
Maxi nationale
22°
Villes arrosées
0 / 15
Plus fortes rafales
0 km/h
En résumé ce jeudi 29 octobre : températures de 2° le matin à 22° au plus chaud ; temps sec sur les grandes villes.
| Ville | Temps | Min / Max | Pluie | Rafales |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 🌫️ brouillard | 6° / 16° | — | 0 km/h |
| Lille | ☁️ ciel très nuageux | 9° / 16° | — | 0 km/h |
| Strasbourg | 🌫️ brouillard | 4° / 14° | — | 0 km/h |
| Brest | ☁️ ciel très nuageux | 10° / 15° | — | 0 km/h |
| Nantes | ☁️ ciel très nuageux | 7° / 16° | — | 0 km/h |
| Dijon | ☁️ ciel très nuageux | 7° / 14° | — | 0 km/h |
| Lyon | ☁️ ciel très nuageux | 7° / 13° | — | 0 km/h |
| Clermont-Ferrand | 🌫️ brouillard | 2° / 13° | — | 0 km/h |
| Bordeaux | ☁️ ciel très nuageux | 6° / 16° | — | 0 km/h |
| Limoges | ☁️ ciel très nuageux | 6° / 16° | — | 0 km/h |
| Toulouse | ☁️ ciel très nuageux | 7° / 18° | — | 0 km/h |
| Montpellier | ☁️ ciel très nuageux | 8° / 19° | — | 0 km/h |
| Marseille | ☁️ ciel très nuageux | 14° / 21° | — | 0 km/h |
| Nice | ☁️ ciel très nuageux | 13° / 21° | — | 0 km/h |
| Ajaccio | ☁️ ciel très nuageux | 13° / 22° | — | 0 km/h |
Vigilances
Aucune vigilance jaune ou plus en cours sur les départements suivis au moment de la génération. La situation peut évoluer : vigilance.meteofrance.fr.
Suivre votre ville heure par heure
Ouvrez la carte nationale MétéoLogic puis touchez une ville pour sa prévision détaillée, ou cherchez votre commune depuis l'application.
Sources & honnêteté : prévisions Open-Meteo recoupées avec MET Norway et, le cas échéant, vigilance officielle Météo-France. Les pluies très localisées peuvent échapper aux modèles : consultez MétéoLogic pour la prévision heure par heure près de chez vous.