Le climat à Aubusson
📊 Moyennes 1940–2025📍 Aubusson (Creuse)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️
Historique
Ce samedi 19 septembre, à Aubusson (87 ans de mesures) : en moyenne 19° en maximum et 11° en minimum. Record de chaleur : 31° en 2025 — record de froid : 4° en 1994.
Été (juillet)23° de moyenne max — en moyenne 2 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)6° de moyenne max — en moyenne 13 jour(s) de gel par an
Records38° max absolue le 29 juin 2019 · -26° min absolue le 16 janvier 1985 · Pluie 61 mm le 9 juin 2010
Les normales mois par mois
| Mois | T. min moy | T. max moy | Précip moy | Record chaud | Record froid |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 0° | 6° | 73 mm | 19° (2022) | -26° (1985) |
| février | 1° | 7° | 74 mm | 22° (1960) | -25° (1956) |
| mars | 3° | 10° | 69 mm | 24° (1955) | -17° (2005) |
| avril | 5° | 13° | 85 mm | 26° (1947) | -6° (2022) |
| mai | 9° | 17° | 94 mm | 32° (2022) | -1° (1945) |
| juin | 12° | 21° | 82 mm | 38° (2019) | 3° (1975) |
| juillet | 14° | 23° | 64 mm | 37° (2019) | 6° (1948) |
| août | 14° | 23° | 71 mm | 37° (2003) | 6° (1986) |
| septembre | 12° | 20° | 77 mm | 35° (2023) | 4° (1995) |
| octobre | 9° | 15° | 73 mm | 31° (2023) | -2° (1947) |
| novembre | 4° | 10° | 78 mm | 22° (2015) | -8° (1969) |
| décembre | 2° | 7° | 75 mm | 18° (2022) | -16° (1969) |
Les 15 dernières années
| Année | T. max moy | T. min moy | Jours ≥ 30° | Jours de gel | Précip | Record max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20° | 10° | 42 | 13 | 537 mm | 37° (23 juin 2026) |
| 2025 | 17° | 8° | 25 | 46 | 1 012 mm | 37° (13 août 2025) |
| 2024 | 16° | 8° | 6 | 25 | 1 274 mm | 35° (11 août 2024) |
| 2023 | 17° | 9° | 17 | 38 | 976 mm | 36° (23 août 2023) |
| 2022 | 17° | 9° | 26 | 46 | 776 mm | 36° (18 juillet 2022) |
| 2021 | 15° | 7° | 4 | 46 | 988 mm | 33° (23 juillet 2021) |
| 2020 | 16° | 9° | 16 | 13 | 898 mm | 37° (31 juillet 2020) |
| 2019 | 16° | 8° | 20 | 29 | 880 mm | 38° (29 juin 2019) |
| 2018 | 16° | 8° | 12 | 33 | 899 mm | 34° (6 août 2018) |
| 2017 | 15° | 8° | 14 | 39 | 880 mm | 33° (29 août 2017) |
| 2016 | 15° | 8° | 12 | 21 | 973 mm | 34° (19 juillet 2016) |
| 2015 | 16° | 8° | 18 | 29 | 673 mm | 36° (16 juillet 2015) |
| 2014 | 15° | 8° | 3 | 17 | 876 mm | 33° (18 juillet 2014) |
| 2013 | 14° | 7° | 5 | 62 | 986 mm | 32° (1 août 2013) |
| 2012 | 14° | 7° | 7 | 48 | 851 mm | 37° (18 août 2012) |
Les records depuis 1940
🌡️ Max absolue38° le 29 juin 2019
🧊 Min absolue-26° le 16 janvier 1985
🌧️ Jour le plus pluvieux61 mm le 9 juin 2010
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 20°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 12°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.
La météo du moment à Aubusson
Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.