🌦️MétéoLogic
Climat

Le climat à Bagnères-de-Bigorre

📊 Moyennes 1940–2025📍 Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️

Historique

Ce jeudi 5 novembre, à Bagnères-de-Bigorre (87 ans de mesures) : en moyenne 13° en maximum et 6° en minimum. Record de chaleur : 24° en 2025 — record de froid : -3° en 1941.

Été (juillet)23° de moyenne max — en moyenne 1 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)8° de moyenne max — en moyenne 13 jour(s) de gel par an
Records39° max absolue le 24 août 2023 · -21° min absolue le 20 février 1956 · Pluie 74 mm le 16 juillet 2018

Les normales mois par mois

MoisT. min moyT. max moyPrécip moyRecord chaudRecord froid
janvier0°8°111 mm21° (2022)-18° (1971)
février1°9°106 mm24° (1960)-21° (1956)
mars3°12°103 mm26° (2023)-11° (1950)
avril5°14°137 mm28° (1947)-7° (1975)
mai9°17°160 mm31° (1942)-1° (2001)
juin12°21°148 mm38° (2022)2° (1984)
juillet14°23°116 mm37° (2026)6° (1954)
août14°23°126 mm39° (2023)5° (1986)
septembre12°21°118 mm34° (2022)3° (1993)
octobre9°17°110 mm31° (2023)-3° (1974)
novembre4°12°118 mm25° (1985)-12° (1980)
décembre2°9°111 mm21° (1985)-15° (1967)

Les 15 dernières années

AnnéeT. max moyT. min moyJours ≥ 30°Jours de gelPrécipRecord max
202620°11°3891 076 mm37° (29 juillet 2026)
202517°9°20231 156 mm36° (12 août 2025)
202417°9°7101 463 mm35° (11 août 2024)
202317°9°10321 404 mm39° (24 août 2023)
202218°9°25251 051 mm38° (18 juin 2022)
202116°8°6171 369 mm33° (7 septembre 2021)
202017°9°12101 392 mm36° (30 juillet 2020)
201916°8°9211 423 mm36° (26 juin 2019)
201816°9°3291 624 mm31° (6 août 2018)
201716°8°11351 214 mm34° (18 juillet 2017)
201616°8°8261 408 mm33° (19 juillet 2016)
201517°8°8351 376 mm33° (30 juin 2015)
201416°8°2241 690 mm32° (17 juillet 2014)
201315°7°1551 835 mm34° (1 août 2013)
201216°7°7591 355 mm33° (19 août 2012)

Les records depuis 1940

🌡️ Max absolue39° le 24 août 2023
🧊 Min absolue-21° le 20 février 1956
🌧️ Jour le plus pluvieux74 mm le 16 juillet 2018
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 20°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 13°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.

La météo du moment à Bagnères-de-Bigorre

Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.