Le climat à Bernay
📊 Moyennes 1940–2025📍 Bernay (Eure)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️
Historique
Ce samedi 19 septembre, à Bernay (87 ans de mesures) : en moyenne 19° en maximum et 11° en minimum. Record de chaleur : 30° en 1947 — record de froid : 4° en 1977.
Été (juillet)22° de moyenne max — en moyenne 1 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)6° de moyenne max — en moyenne 11 jour(s) de gel par an
Records39° max absolue le 25 juillet 2019 · -18° min absolue le 18 janvier 1966 · Pluie 49 mm le 30 avril 2018
Les normales mois par mois
| Mois | T. min moy | T. max moy | Précip moy | Record chaud | Record froid |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 1° | 6° | 61 mm | 16° (1975) | -18° (1966) |
| février | 2° | 8° | 61 mm | 20° (2026) | -14° (2012) |
| mars | 3° | 11° | 56 mm | 23° (2021) | -10° (2013) |
| avril | 5° | 13° | 59 mm | 26° (2025) | -4° (1986) |
| mai | 8° | 17° | 69 mm | 31° (2026) | -2° (1967) |
| juin | 11° | 20° | 60 mm | 38° (2026) | 2° (1975) |
| juillet | 13° | 22° | 53 mm | 39° (2019) | 6° (1954) |
| août | 13° | 22° | 54 mm | 37° (2003) | 6° (1979) |
| septembre | 11° | 19° | 53 mm | 33° (2023) | 3° (1948) |
| octobre | 9° | 15° | 60 mm | 28° (2023) | -4° (1997) |
| novembre | 5° | 10° | 65 mm | 20° (2015) | -6° (1956) |
| décembre | 2° | 7° | 64 mm | 17° (1953) | -14° (1964) |
Les 15 dernières années
| Année | T. max moy | T. min moy | Jours ≥ 30° | Jours de gel | Précip | Record max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19° | 10° | 32 | 11 | 475 mm | 38° (25 juin 2026) |
| 2025 | 16° | 8° | 7 | 48 | 736 mm | 34° (1 juillet 2025) |
| 2024 | 15° | 8° | 3 | 22 | 904 mm | 32° (12 août 2024) |
| 2023 | 16° | 8° | 5 | 27 | 778 mm | 33° (9 septembre 2023) |
| 2022 | 16° | 8° | 14 | 33 | 650 mm | 37° (18 juillet 2022) |
| 2021 | 14° | 7° | 0 | 41 | 774 mm | 28° (16 juin 2021) |
| 2020 | 16° | 8° | 9 | 18 | 727 mm | 35° (31 juillet 2020) |
| 2019 | 15° | 7° | 8 | 32 | 768 mm | 39° (25 juillet 2019) |
| 2018 | 15° | 8° | 4 | 38 | 798 mm | 32° (26 juillet 2018) |
| 2017 | 15° | 8° | 6 | 33 | 738 mm | 34° (21 juin 2017) |
| 2016 | 15° | 8° | 6 | 30 | 654 mm | 33° (24 août 2016) |
| 2015 | 15° | 8° | 4 | 29 | 619 mm | 35° (1 juillet 2015) |
| 2014 | 15° | 8° | 0 | 13 | 904 mm | 29° (18 juillet 2014) |
| 2013 | 14° | 7° | 4 | 45 | 728 mm | 33° (1 août 2013) |
| 2012 | 14° | 7° | 3 | 30 | 742 mm | 33° (19 août 2012) |
Les records depuis 1940
🌡️ Max absolue39° le 25 juillet 2019
🧊 Min absolue-18° le 18 janvier 1966
🌧️ Jour le plus pluvieux49 mm le 30 avril 2018
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 19°)
❄️ Année la plus froide1963 (moyenne max 13°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.
La météo du moment à Bernay
Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.