🌦️MétéoLogic
Climat

Le climat à Bonneville

📊 Moyennes 1940–2025📍 Bonneville (Haute-Savoie)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️

Historique

Ce samedi 19 septembre, à Bonneville (87 ans de mesures) : en moyenne 20° en maximum et 10° en minimum. Record de chaleur : 28° en 1987 — record de froid : en 1960.

Été (juillet)24° de moyenne max — en moyenne 2 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier) de moyenne max — en moyenne 24 jour(s) de gel par an
Records38° max absolue le 24 août 2023 · -24° min absolue le 7 janvier 1985 · Pluie 78 mm le 14 février 1990

Les normales mois par mois

MoisT. min moyT. max moyPrécip moyRecord chaudRecord froid
janvier-4°130 mm16° (2025)-24° (1985)
février-3°130 mm20° (1960)-22° (2012)
mars10°115 mm24° (2001)-17° (1949)
avril14°121 mm26° (2024)-12° (1956)
mai18°155 mm31° (2026)-4° (1967)
juin12°22°161 mm36° (2026) (1962)
juillet14°24°142 mm38° (2023) (1962)
août14°24°140 mm38° (2023) (1940)
septembre11°21°116 mm32° (2026) (1974)
octobre16°109 mm28° (2009)-10° (1941)
novembre137 mm21° (1981)-19° (1988)
décembre-3°135 mm16° (2006)-23° (1941)

Les 15 dernières années

AnnéeT. max moyT. min moyJours ≥ 30°Jours de gelPrécipRecord max
202620°5036698 mm36° (27 juin 2026)
202517°28551 175 mm36° (12 août 2025)
202416°10481 397 mm33° (30 juillet 2024)
202317°30641 457 mm38° (24 août 2023)
202217°2869996 mm36° (4 août 2022)
202115°3761 437 mm31° (12 août 2021)
202016°12691 160 mm35° (31 juillet 2020)
201916°17681 234 mm36° (24 juillet 2019)
201816°17611 083 mm33° (5 août 2018)
201715°15791 176 mm33° (3 août 2017)
201615°7661 876 mm32° (20 juillet 2016)
201516°23801 471 mm36° (5 juillet 2015)
201416°4581 683 mm32° (9 juin 2014)
201314°81051 809 mm34° (27 juillet 2013)
201215°10801 766 mm33° (19 août 2012)

Les records depuis 1940

🌡️ Max absolue38° le 24 août 2023
🧊 Min absolue-24° le 7 janvier 1985
🌧️ Jour le plus pluvieux78 mm le 14 février 1990
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 20°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 12°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.

La météo du moment à Bonneville

Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.