Le climat à Carcassonne
📊 Moyennes 1940–2025📍 Carcassonne (Aude)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️
Historique
Ce samedi 19 septembre, à Carcassonne (87 ans de mesures) : en moyenne 23° en maximum et 14° en minimum. Record de chaleur : 32° en 2020 — record de froid : 6° en 1977.
Été (juillet)27° de moyenne max — en moyenne 9 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)9° de moyenne max — en moyenne 8 jour(s) de gel par an
Records42° max absolue le 23 août 2023 · -17° min absolue le 13 janvier 1942 · Pluie 95 mm le 4 septembre 1972
Les normales mois par mois
| Mois | T. min moy | T. max moy | Précip moy | Record chaud | Record froid |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 3° | 9° | 79 mm | 19° (1955) | -17° (1942) |
| février | 3° | 10° | 77 mm | 22° (2019) | -16° (1956) |
| mars | 5° | 13° | 71 mm | 25° (1990) | -6° (2005) |
| avril | 8° | 16° | 81 mm | 29° (2024) | -2° (1958) |
| mai | 11° | 20° | 77 mm | 35° (2025) | 2° (1977) |
| juin | 15° | 24° | 48 mm | 39° (2022) | 6° (1969) |
| juillet | 17° | 27° | 33 mm | 40° (2024) | 9° (2001) |
| août | 17° | 27° | 41 mm | 42° (2023) | 9° (1986) |
| septembre | 15° | 24° | 52 mm | 38° (2026) | 6° (1977) |
| octobre | 11° | 19° | 64 mm | 31° (2023) | 1° (1940) |
| novembre | 7° | 13° | 74 mm | 24° (1948) | -7° (1980) |
| décembre | 4° | 10° | 82 mm | 20° (1989) | -11° (1960) |
Les 15 dernières années
| Année | T. max moy | T. min moy | Jours ≥ 30° | Jours de gel | Précip | Record max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23° | 14° | 89 | 6 | 505 mm | 40° (13 août 2026) |
| 2025 | 20° | 12° | 50 | 6 | 666 mm | 42° (11 août 2025) |
| 2024 | 20° | 11° | 46 | 6 | 633 mm | 40° (30 juillet 2024) |
| 2023 | 21° | 11° | 53 | 9 | 562 mm | 42° (23 août 2023) |
| 2022 | 21° | 12° | 68 | 14 | 520 mm | 39° (17 juin 2022) |
| 2021 | 19° | 11° | 32 | 10 | 768 mm | 37° (12 août 2021) |
| 2020 | 19° | 11° | 38 | 3 | 707 mm | 37° (8 août 2020) |
| 2019 | 19° | 11° | 43 | 9 | 749 mm | 38° (29 juin 2019) |
| 2018 | 19° | 11° | 46 | 11 | 1 004 mm | 35° (22 août 2018) |
| 2017 | 19° | 11° | 39 | 15 | 603 mm | 36° (28 août 2017) |
| 2016 | 19° | 10° | 40 | 6 | 648 mm | 35° (10 juillet 2016) |
| 2015 | 18° | 10° | 27 | 19 | 676 mm | 35° (21 juillet 2015) |
| 2014 | 18° | 11° | 11 | 6 | 878 mm | 31° (17 juillet 2014) |
| 2013 | 17° | 9° | 26 | 21 | 1 024 mm | 33° (26 juillet 2013) |
| 2012 | 18° | 10° | 27 | 27 | 664 mm | 37° (10 août 2012) |
Les records depuis 1940
🌡️ Max absolue42° le 23 août 2023
🧊 Min absolue-17° le 13 janvier 1942
🌧️ Jour le plus pluvieux95 mm le 4 septembre 1972
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 23°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 15°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.
La météo du moment à Carcassonne
Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.