🌦️MétéoLogic
Climat

Le climat à Douai

📊 Moyennes 1940–2025📍 Douai (Nord)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️

Historique

Ce jeudi 5 novembre, à Douai (87 ans de mesures) : en moyenne 12° en maximum et 6° en minimum. Record de chaleur : 18° en 2011 — record de froid : -5° en 1980.

Été (juillet)22° de moyenne max — en moyenne 1 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)6° de moyenne max — en moyenne 13 jour(s) de gel par an
Records38° max absolue le 19 juillet 2022 · -23° min absolue le 30 décembre 1950 · Pluie 45 mm le 4 juillet 1975

Les normales mois par mois

MoisT. min moyT. max moyPrécip moyRecord chaudRecord froid
janvier1°6°56 mm16° (2023)-21° (1985)
février1°7°53 mm18° (1990)-19° (1956)
mars3°10°52 mm23° (2021)-15° (1970)
avril5°14°53 mm27° (2025)-4° (1986)
mai9°17°63 mm31° (1944)-2° (1979)
juin12°20°62 mm37° (2026)2° (1962)
juillet14°22°59 mm38° (2022)6° (1984)
août14°22°56 mm37° (2026)6° (1966)
septembre12°19°53 mm33° (1949)3° (2018)
octobre8°15°56 mm26° (2011)-5° (1940)
novembre4°10°62 mm20° (2015)-7° (1998)
décembre2°7°59 mm16° (2000)-23° (1950)

Les 15 dernières années

AnnéeT. max moyT. min moyJours ≥ 30°Jours de gelPrécipRecord max
202619°10°2412517 mm37° (14 août 2026)
202516°8°845630 mm36° (1 juillet 2025)
202415°8°421953 mm35° (12 août 2024)
202316°8°532955 mm32° (9 septembre 2023)
202216°8°1236575 mm38° (19 juillet 2022)
202114°7°034856 mm29° (16 juin 2021)
202016°8°1221694 mm37° (31 juillet 2020)
201915°8°730668 mm38° (25 juillet 2019)
201816°8°737616 mm36° (27 juillet 2018)
201715°8°734655 mm33° (21 juin 2017)
201615°8°543719 mm33° (27 août 2016)
201515°8°235617 mm34° (1 juillet 2015)
201415°8°110736 mm32° (18 juillet 2014)
201314°7°560687 mm32° (2 août 2013)
201214°7°240782 mm33° (19 août 2012)

Les records depuis 1940

🌡️ Max absolue38° le 19 juillet 2022
🧊 Min absolue-23° le 30 décembre 1950
🌧️ Jour le plus pluvieux45 mm le 4 juillet 1975
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 19°)
❄️ Année la plus froide1963 (moyenne max 12°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.

La météo du moment à Douai

Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.