Le climat à Douai
📊 Moyennes 1940–2025📍 Douai (Nord)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️
Historique
Ce samedi 19 septembre, à Douai (87 ans de mesures) : en moyenne 19° en maximum et 11° en minimum. Record de chaleur : 31° en 1947 — record de froid : 4° en 1977.
Été (juillet)22° de moyenne max — en moyenne 1 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)6° de moyenne max — en moyenne 13 jour(s) de gel par an
Records38° max absolue le 19 juillet 2022 · -23° min absolue le 30 décembre 1950 · Pluie 45 mm le 4 juillet 1975
Les normales mois par mois
| Mois | T. min moy | T. max moy | Précip moy | Record chaud | Record froid |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 1° | 6° | 56 mm | 16° (2023) | -21° (1985) |
| février | 1° | 7° | 53 mm | 18° (1990) | -19° (1956) |
| mars | 3° | 10° | 52 mm | 23° (2021) | -15° (1970) |
| avril | 5° | 14° | 53 mm | 27° (2025) | -4° (1986) |
| mai | 9° | 17° | 63 mm | 31° (1944) | -2° (1979) |
| juin | 12° | 20° | 62 mm | 37° (2026) | 2° (1962) |
| juillet | 14° | 22° | 59 mm | 38° (2022) | 6° (1984) |
| août | 14° | 22° | 56 mm | 37° (2026) | 6° (1966) |
| septembre | 12° | 19° | 53 mm | 33° (1949) | 3° (2018) |
| octobre | 8° | 15° | 56 mm | 26° (2011) | -5° (1940) |
| novembre | 4° | 10° | 62 mm | 20° (2015) | -7° (1998) |
| décembre | 2° | 7° | 59 mm | 16° (2000) | -23° (1950) |
Les 15 dernières années
| Année | T. max moy | T. min moy | Jours ≥ 30° | Jours de gel | Précip | Record max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18° | 10° | 24 | 12 | 455 mm | 37° (14 août 2026) |
| 2025 | 16° | 8° | 8 | 45 | 630 mm | 36° (1 juillet 2025) |
| 2024 | 15° | 8° | 4 | 21 | 953 mm | 35° (12 août 2024) |
| 2023 | 16° | 8° | 5 | 32 | 955 mm | 32° (9 septembre 2023) |
| 2022 | 16° | 8° | 12 | 36 | 575 mm | 38° (19 juillet 2022) |
| 2021 | 14° | 7° | 0 | 34 | 856 mm | 29° (16 juin 2021) |
| 2020 | 16° | 8° | 12 | 21 | 694 mm | 37° (31 juillet 2020) |
| 2019 | 15° | 8° | 7 | 30 | 668 mm | 38° (25 juillet 2019) |
| 2018 | 16° | 8° | 7 | 37 | 616 mm | 36° (27 juillet 2018) |
| 2017 | 15° | 8° | 7 | 34 | 655 mm | 33° (21 juin 2017) |
| 2016 | 15° | 8° | 5 | 43 | 719 mm | 33° (27 août 2016) |
| 2015 | 15° | 8° | 2 | 35 | 617 mm | 34° (1 juillet 2015) |
| 2014 | 15° | 8° | 1 | 10 | 736 mm | 32° (18 juillet 2014) |
| 2013 | 14° | 7° | 5 | 60 | 687 mm | 32° (2 août 2013) |
| 2012 | 14° | 7° | 2 | 40 | 782 mm | 33° (19 août 2012) |
Les records depuis 1940
🌡️ Max absolue38° le 19 juillet 2022
🧊 Min absolue-23° le 30 décembre 1950
🌧️ Jour le plus pluvieux45 mm le 4 juillet 1975
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 18°)
❄️ Année la plus froide1963 (moyenne max 12°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.
La météo du moment à Douai
Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.