Le climat à Épernay
📊 Moyennes 1940–2025📍 Épernay (Marne)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️
Historique
Ce samedi 19 septembre, à Épernay (87 ans de mesures) : en moyenne 20° en maximum et 11° en minimum. Record de chaleur : 32° en 1947 — record de froid : 5° en 1977.
Été (juillet)23° de moyenne max — en moyenne 2 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)5° de moyenne max — en moyenne 14 jour(s) de gel par an
Records39° max absolue le 25 juillet 2019 · -21° min absolue le 16 janvier 1985 · Pluie 50 mm le 7 août 1965
Les normales mois par mois
| Mois | T. min moy | T. max moy | Précip moy | Record chaud | Record froid |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 0° | 5° | 62 mm | 16° (1999) | -21° (1985) |
| février | 1° | 7° | 61 mm | 19° (1960) | -17° (1956) |
| mars | 3° | 11° | 56 mm | 23° (1955) | -11° (1962) |
| avril | 5° | 14° | 58 mm | 27° (1949) | -5° (1986) |
| mai | 9° | 18° | 68 mm | 31° (1944) | 0° (1957) |
| juin | 12° | 21° | 64 mm | 39° (2026) | 4° (1975) |
| juillet | 14° | 23° | 58 mm | 39° (2019) | 6° (1960) |
| août | 14° | 23° | 60 mm | 38° (2003) | 6° (1966) |
| septembre | 12° | 20° | 58 mm | 33° (1949) | 3° (1952) |
| octobre | 8° | 15° | 62 mm | 27° (1985) | -3° (1949) |
| novembre | 4° | 9° | 68 mm | 20° (2015) | -8° (1962) |
| décembre | 2° | 6° | 68 mm | 17° (2000) | -15° (1950) |
Les 15 dernières années
| Année | T. max moy | T. min moy | Jours ≥ 30° | Jours de gel | Précip | Record max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19° | 9° | 34 | 17 | 446 mm | 39° (26 juin 2026) |
| 2025 | 16° | 7° | 11 | 55 | 728 mm | 36° (1 juillet 2025) |
| 2024 | 15° | 8° | 5 | 34 | 1 046 mm | 33° (12 août 2024) |
| 2023 | 16° | 8° | 4 | 44 | 955 mm | 31° (8 septembre 2023) |
| 2022 | 16° | 8° | 16 | 44 | 645 mm | 38° (19 juillet 2022) |
| 2021 | 14° | 7° | 2 | 48 | 819 mm | 31° (16 juin 2021) |
| 2020 | 16° | 8° | 15 | 30 | 747 mm | 36° (31 juillet 2020) |
| 2019 | 16° | 8° | 14 | 40 | 884 mm | 39° (25 juillet 2019) |
| 2018 | 16° | 8° | 13 | 42 | 786 mm | 36° (7 août 2018) |
| 2017 | 15° | 7° | 11 | 45 | 744 mm | 34° (22 juin 2017) |
| 2016 | 15° | 8° | 6 | 39 | 826 mm | 34° (26 août 2016) |
| 2015 | 16° | 8° | 15 | 34 | 620 mm | 35° (1 juillet 2015) |
| 2014 | 16° | 9° | 3 | 15 | 769 mm | 32° (18 juillet 2014) |
| 2013 | 14° | 7° | 8 | 57 | 779 mm | 34° (2 août 2013) |
| 2012 | 15° | 8° | 2 | 42 | 804 mm | 36° (19 août 2012) |
Les records depuis 1940
🌡️ Max absolue39° le 25 juillet 2019
🧊 Min absolue-21° le 16 janvier 1985
🌧️ Jour le plus pluvieux50 mm le 7 août 1965
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 19°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 13°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.
La météo du moment à Épernay
Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.