Le climat à Foix
📊 Moyennes 1940–2025📍 Foix (Ariège)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️
Historique
Ce samedi 19 septembre, à Foix (87 ans de mesures) : en moyenne 21° en maximum et 12° en minimum. Record de chaleur : 31° en 1947 — record de froid : 6° en 2001.
Été (juillet)24° de moyenne max — en moyenne 3 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)8° de moyenne max — en moyenne 12 jour(s) de gel par an
Records38° max absolue le 27 juin 2019 · -24° min absolue le 16 janvier 1985 · Pluie 93 mm le 24 septembre 1993
Les normales mois par mois
| Mois | T. min moy | T. max moy | Précip moy | Record chaud | Record froid |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 1° | 8° | 98 mm | 21° (2022) | -24° (1985) |
| février | 1° | 9° | 95 mm | 23° (2019) | -22° (1956) |
| mars | 3° | 12° | 93 mm | 25° (1981) | -16° (2005) |
| avril | 6° | 15° | 120 mm | 28° (1947) | -5° (1941) |
| mai | 9° | 18° | 129 mm | 31° (1942) | -3° (1977) |
| juin | 13° | 22° | 115 mm | 38° (2019) | 4° (1984) |
| juillet | 15° | 24° | 96 mm | 38° (1941) | 8° (1958) |
| août | 15° | 24° | 96 mm | 38° (2023) | 8° (1986) |
| septembre | 13° | 22° | 90 mm | 36° (2026) | 4° (1974) |
| octobre | 9° | 18° | 85 mm | 31° (2023) | -2° (1974) |
| novembre | 5° | 12° | 102 mm | 24° (2023) | -13° (1980) |
| décembre | 2° | 9° | 99 mm | 22° (2021) | -14° (1962) |
Les 15 dernières années
| Année | T. max moy | T. min moy | Jours ≥ 30° | Jours de gel | Précip | Record max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21° | 11° | 59 | 7 | 820 mm | 37° (22 juin 2026) |
| 2025 | 18° | 9° | 23 | 16 | 1 125 mm | 37° (11 août 2025) |
| 2024 | 19° | 10° | 17 | 9 | 1 294 mm | 36° (30 juillet 2024) |
| 2023 | 19° | 10° | 27 | 15 | 1 070 mm | 38° (23 août 2023) |
| 2022 | 20° | 11° | 38 | 12 | 990 mm | 37° (18 juillet 2022) |
| 2021 | 17° | 9° | 11 | 12 | 1 134 mm | 36° (23 juillet 2021) |
| 2020 | 18° | 10° | 22 | 6 | 1 332 mm | 36° (30 juillet 2020) |
| 2019 | 18° | 9° | 21 | 13 | 1 262 mm | 38° (27 juin 2019) |
| 2018 | 18° | 10° | 12 | 16 | 1 336 mm | 33° (12 août 2018) |
| 2017 | 18° | 9° | 22 | 18 | 1 077 mm | 33° (18 juillet 2017) |
| 2016 | 17° | 8° | 8 | 21 | 1 030 mm | 32° (19 juillet 2016) |
| 2015 | 17° | 8° | 15 | 35 | 1 113 mm | 35° (3 juillet 2015) |
| 2014 | 17° | 8° | 2 | 15 | 1 411 mm | 32° (18 juillet 2014) |
| 2013 | 16° | 7° | 7 | 55 | 1 564 mm | 34° (2 août 2013) |
| 2012 | 16° | 8° | 13 | 39 | 1 109 mm | 34° (18 août 2012) |
Les records depuis 1940
🌡️ Max absolue38° le 27 juin 2019
🧊 Min absolue-24° le 16 janvier 1985
🌧️ Jour le plus pluvieux93 mm le 24 septembre 1993
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 21°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 14°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.
La météo du moment à Foix
Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.