Le climat à Forbach
📊 Moyennes 1940–2025📍 Forbach (Moselle)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️
Historique
Ce samedi 19 septembre, à Forbach (87 ans de mesures) : en moyenne 19° en maximum et 11° en minimum. Record de chaleur : 32° en 1947 — record de froid : 4° en 2007.
Été (juillet)23° de moyenne max — en moyenne 2 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)4° de moyenne max — en moyenne 18 jour(s) de gel par an
Records39° max absolue le 27 juin 2026 · -21° min absolue le 5 février 1963 · Pluie 60 mm le 11 mai 1970
Les normales mois par mois
| Mois | T. min moy | T. max moy | Précip moy | Record chaud | Record froid |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -1° | 4° | 78 mm | 14° (2023) | -21° (1985) |
| février | -1° | 6° | 74 mm | 20° (1960) | -21° (1963) |
| mars | 2° | 10° | 67 mm | 22° (1955) | -14° (1965) |
| avril | 5° | 13° | 60 mm | 27° (1949) | -4° (1986) |
| mai | 9° | 18° | 70 mm | 32° (2026) | -2° (1979) |
| juin | 12° | 21° | 68 mm | 39° (2026) | 3° (1975) |
| juillet | 14° | 23° | 59 mm | 38° (2019) | 5° (1984) |
| août | 14° | 23° | 65 mm | 37° (2026) | 6° (1979) |
| septembre | 11° | 19° | 64 mm | 32° (2020) | 2° (1952) |
| octobre | 7° | 14° | 66 mm | 27° (1985) | -4° (2012) |
| novembre | 3° | 8° | 80 mm | 19° (1968) | -12° (1962) |
| décembre | 0° | 5° | 85 mm | 17° (1989) | -19° (1969) |
Les 15 dernières années
| Année | T. max moy | T. min moy | Jours ≥ 30° | Jours de gel | Précip | Record max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19° | 9° | 39 | 30 | 485 mm | 39° (27 juin 2026) |
| 2025 | 16° | 7° | 17 | 58 | 834 mm | 37° (2 juillet 2025) |
| 2024 | 15° | 8° | 7 | 41 | 1 068 mm | 33° (13 août 2024) |
| 2023 | 16° | 8° | 5 | 54 | 1 117 mm | 34° (9 juillet 2023) |
| 2022 | 16° | 8° | 17 | 57 | 771 mm | 36° (4 août 2022) |
| 2021 | 14° | 6° | 3 | 66 | 967 mm | 31° (19 juin 2021) |
| 2020 | 16° | 8° | 17 | 42 | 874 mm | 35° (9 août 2020) |
| 2019 | 15° | 7° | 15 | 52 | 854 mm | 38° (25 juillet 2019) |
| 2018 | 16° | 7° | 18 | 61 | 842 mm | 34° (7 août 2018) |
| 2017 | 15° | 7° | 9 | 64 | 972 mm | 35° (22 juin 2017) |
| 2016 | 14° | 7° | 8 | 57 | 841 mm | 34° (27 août 2016) |
| 2015 | 15° | 8° | 21 | 53 | 663 mm | 37° (5 juillet 2015) |
| 2014 | 15° | 8° | 4 | 13 | 849 mm | 33° (9 juin 2014) |
| 2013 | 13° | 6° | 10 | 80 | 905 mm | 34° (2 août 2013) |
| 2012 | 14° | 7° | 6 | 50 | 886 mm | 35° (19 août 2012) |
Les records depuis 1940
🌡️ Max absolue39° le 27 juin 2026
🧊 Min absolue-21° le 5 février 1963
🌧️ Jour le plus pluvieux60 mm le 11 mai 1970
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 19°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 12°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.
La météo du moment à Forbach
Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.