Le climat à Forcalquier
📊 Moyennes 1940–2025📍 Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️
Historique
Ce samedi 19 septembre, à Forcalquier (87 ans de mesures) : en moyenne 22° en maximum et 11° en minimum. Record de chaleur : 29° en 1987 — record de froid : 3° en 1962.
Été (juillet)27° de moyenne max — en moyenne 6 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)7° de moyenne max — en moyenne 23 jour(s) de gel par an
Records40° max absolue le 28 juin 2019 · -23° min absolue le 4 janvier 1971 · Pluie 82 mm le 31 octobre 2010
Les normales mois par mois
| Mois | T. min moy | T. max moy | Précip moy | Record chaud | Record froid |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -2° | 7° | 67 mm | 19° (2024) | -23° (1971) |
| février | -1° | 9° | 71 mm | 22° (2020) | -23° (1963) |
| mars | 1° | 12° | 73 mm | 23° (2012) | -16° (1955) |
| avril | 4° | 15° | 84 mm | 26° (2026) | -5° (1973) |
| mai | 8° | 19° | 88 mm | 30° (2022) | -3° (1960) |
| juin | 12° | 24° | 64 mm | 40° (2019) | 3° (1953) |
| juillet | 14° | 27° | 32 mm | 36° (2022) | 7° (1962) |
| août | 14° | 27° | 49 mm | 37° (2020) | 6° (1966) |
| septembre | 11° | 23° | 76 mm | 33° (2026) | 2° (1993) |
| octobre | 7° | 17° | 104 mm | 29° (2011) | -4° (1950) |
| novembre | 2° | 11° | 105 mm | 21° (2023) | -14° (1971) |
| décembre | -1° | 8° | 78 mm | 19° (2021) | -23° (1962) |
Les 15 dernières années
| Année | T. max moy | T. min moy | Jours ≥ 30° | Jours de gel | Précip | Record max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22° | 11° | 68 | 13 | 517 mm | 35° (5 juillet 2026) |
| 2025 | 19° | 9° | 37 | 24 | 1 019 mm | 35° (10 août 2025) |
| 2024 | 19° | 9° | 45 | 15 | 1 034 mm | 35° (2 août 2024) |
| 2023 | 19° | 9° | 32 | 34 | 897 mm | 36° (22 août 2023) |
| 2022 | 20° | 10° | 57 | 20 | 622 mm | 36° (15 juillet 2022) |
| 2021 | 18° | 9° | 20 | 26 | 922 mm | 36° (14 août 2021) |
| 2020 | 18° | 9° | 37 | 10 | 722 mm | 37° (1 août 2020) |
| 2019 | 19° | 9° | 48 | 21 | 1 063 mm | 40° (28 juin 2019) |
| 2018 | 18° | 10° | 22 | 22 | 1 298 mm | 34° (2 août 2018) |
| 2017 | 19° | 9° | 49 | 33 | 710 mm | 36° (5 août 2017) |
| 2016 | 18° | 6° | 28 | 78 | 844 mm | 33° (30 juillet 2016) |
| 2015 | 18° | 7° | 28 | 66 | 697 mm | 35° (6 juillet 2015) |
| 2014 | 18° | 7° | 7 | 62 | 1 095 mm | 31° (18 juillet 2014) |
| 2013 | 16° | 6° | 10 | 100 | 1 058 mm | 32° (4 août 2013) |
| 2012 | 18° | 6° | 32 | 82 | 823 mm | 35° (21 août 2012) |
Les records depuis 1940
🌡️ Max absolue40° le 28 juin 2019
🧊 Min absolue-23° le 4 janvier 1971
🌧️ Jour le plus pluvieux82 mm le 31 octobre 2010
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 22°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 15°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.
La météo du moment à Forcalquier
Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.