🌦️MétéoLogic
Climat

Le climat à Forcalquier

📊 Moyennes 1940–2025📍 Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️

Historique

Ce samedi 19 septembre, à Forcalquier (87 ans de mesures) : en moyenne 22° en maximum et 11° en minimum. Record de chaleur : 29° en 1987 — record de froid : en 1962.

Été (juillet)27° de moyenne max — en moyenne 6 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier) de moyenne max — en moyenne 23 jour(s) de gel par an
Records40° max absolue le 28 juin 2019 · -23° min absolue le 4 janvier 1971 · Pluie 82 mm le 31 octobre 2010

Les normales mois par mois

MoisT. min moyT. max moyPrécip moyRecord chaudRecord froid
janvier-2°67 mm19° (2024)-23° (1971)
février-1°71 mm22° (2020)-23° (1963)
mars12°73 mm23° (2012)-16° (1955)
avril15°84 mm26° (2026)-5° (1973)
mai19°88 mm30° (2022)-3° (1960)
juin12°24°64 mm40° (2019) (1953)
juillet14°27°32 mm36° (2022) (1962)
août14°27°49 mm37° (2020) (1966)
septembre11°23°76 mm33° (2026) (1993)
octobre17°104 mm29° (2011)-4° (1950)
novembre11°105 mm21° (2023)-14° (1971)
décembre-1°78 mm19° (2021)-23° (1962)

Les 15 dernières années

AnnéeT. max moyT. min moyJours ≥ 30°Jours de gelPrécipRecord max
202622°11°6813517 mm35° (5 juillet 2026)
202519°37241 019 mm35° (10 août 2025)
202419°45151 034 mm35° (2 août 2024)
202319°3234897 mm36° (22 août 2023)
202220°10°5720622 mm36° (15 juillet 2022)
202118°2026922 mm36° (14 août 2021)
202018°3710722 mm37° (1 août 2020)
201919°48211 063 mm40° (28 juin 2019)
201818°10°22221 298 mm34° (2 août 2018)
201719°4933710 mm36° (5 août 2017)
201618°2878844 mm33° (30 juillet 2016)
201518°2866697 mm35° (6 juillet 2015)
201418°7621 095 mm31° (18 juillet 2014)
201316°101001 058 mm32° (4 août 2013)
201218°3282823 mm35° (21 août 2012)

Les records depuis 1940

🌡️ Max absolue40° le 28 juin 2019
🧊 Min absolue-23° le 4 janvier 1971
🌧️ Jour le plus pluvieux82 mm le 31 octobre 2010
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 22°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 15°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.

La météo du moment à Forcalquier

Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.