Le climat à Pau
📊 Moyennes 1940–2025📍 Pau (Pyrénées-Atlantiques)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️
Historique
Ce samedi 19 septembre, à Pau (87 ans de mesures) : en moyenne 21° en maximum et 12° en minimum. Record de chaleur : 32° en 1947 — record de froid : 7° en 1977.
Été (juillet)24° de moyenne max — en moyenne 3 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)9° de moyenne max — en moyenne 11 jour(s) de gel par an
Records41° max absolue le 18 juin 2022 · -18° min absolue le 20 février 1956 · Pluie 122 mm le 10 octobre 2010
Les normales mois par mois
| Mois | T. min moy | T. max moy | Précip moy | Record chaud | Record froid |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 1° | 9° | 114 mm | 21° (2023) | -14° (1942) |
| février | 2° | 11° | 108 mm | 25° (1960) | -18° (1956) |
| mars | 4° | 13° | 104 mm | 29° (2023) | -7° (1971) |
| avril | 6° | 15° | 139 mm | 32° (1947) | -3° (1975) |
| mai | 9° | 19° | 152 mm | 34° (1942) | 0° (1945) |
| juin | 13° | 22° | 123 mm | 41° (2022) | 3° (1953) |
| juillet | 15° | 24° | 87 mm | 39° (1941) | 8° (1948) |
| août | 15° | 24° | 96 mm | 38° (2023) | 7° (1986) |
| septembre | 13° | 22° | 106 mm | 37° (2022) | 4° (1981) |
| octobre | 9° | 18° | 115 mm | 34° (2023) | -2° (2003) |
| novembre | 5° | 13° | 122 mm | 25° (2023) | -7° (1980) |
| décembre | 3° | 10° | 114 mm | 21° (2024) | -11° (1967) |
Les 15 dernières années
| Année | T. max moy | T. min moy | Jours ≥ 30° | Jours de gel | Précip | Record max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22° | 11° | 51 | 5 | 791 mm | 39° (23 juin 2026) |
| 2025 | 20° | 10° | 35 | 19 | 1 029 mm | 38° (12 août 2025) |
| 2024 | 19° | 9° | 13 | 14 | 1 418 mm | 37° (11 août 2024) |
| 2023 | 20° | 10° | 25 | 34 | 1 190 mm | 38° (23 août 2023) |
| 2022 | 20° | 10° | 43 | 28 | 962 mm | 41° (18 juin 2022) |
| 2021 | 18° | 9° | 15 | 17 | 1 102 mm | 35° (7 septembre 2021) |
| 2020 | 19° | 10° | 19 | 11 | 1 280 mm | 38° (7 août 2020) |
| 2019 | 19° | 9° | 17 | 16 | 1 416 mm | 37° (23 juillet 2019) |
| 2018 | 19° | 9° | 16 | 19 | 1 313 mm | 34° (6 août 2018) |
| 2017 | 19° | 9° | 26 | 30 | 1 083 mm | 37° (19 juin 2017) |
| 2016 | 17° | 9° | 15 | 15 | 1 249 mm | 36° (19 juillet 2016) |
| 2015 | 18° | 9° | 16 | 28 | 1 280 mm | 35° (30 juin 2015) |
| 2014 | 17° | 9° | 3 | 14 | 1 675 mm | 34° (17 juillet 2014) |
| 2013 | 16° | 8° | 3 | 39 | 1 712 mm | 36° (1 août 2013) |
| 2012 | 17° | 8° | 12 | 41 | 1 310 mm | 34° (10 août 2012) |
Les records depuis 1940
🌡️ Max absolue41° le 18 juin 2022
🧊 Min absolue-18° le 20 février 1956
🌧️ Jour le plus pluvieux122 mm le 10 octobre 2010
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 22°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 14°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.
La météo du moment à Pau
Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.