Le climat à Périgueux
📊 Moyennes 1940–2025📍 Périgueux (Dordogne)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️
Historique
Ce samedi 19 septembre, à Périgueux (87 ans de mesures) : en moyenne 22° en maximum et 13° en minimum. Record de chaleur : 33° en 2025 — record de froid : 7° en 1994.
Été (juillet)26° de moyenne max — en moyenne 6 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)8° de moyenne max — en moyenne 10 jour(s) de gel par an
Records41° max absolue le 22 juin 2026 · -21° min absolue le 17 janvier 1987 · Pluie 56 mm le 3 octobre 1960
Les normales mois par mois
| Mois | T. min moy | T. max moy | Précip moy | Record chaud | Record froid |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 2° | 8° | 82 mm | 18° (2023) | -21° (1987) |
| février | 3° | 10° | 77 mm | 23° (1960) | -12° (2012) |
| mars | 5° | 13° | 71 mm | 25° (1981) | -6° (2005) |
| avril | 7° | 16° | 82 mm | 29° (1947) | -2° (1975) |
| mai | 11° | 20° | 85 mm | 35° (2026) | -1° (1945) |
| juin | 14° | 23° | 71 mm | 41° (2026) | 5° (1948) |
| juillet | 16° | 26° | 51 mm | 40° (2026) | 8° (1948) |
| août | 16° | 26° | 63 mm | 40° (2025) | 9° (1956) |
| septembre | 14° | 23° | 73 mm | 36° (2023) | 5° (2020) |
| octobre | 10° | 18° | 78 mm | 30° (1985) | -1° (1947) |
| novembre | 6° | 12° | 84 mm | 23° (2015) | -5° (1993) |
| décembre | 3° | 9° | 86 mm | 19° (1953) | -11° (1946) |
Les 15 dernières années
| Année | T. max moy | T. min moy | Jours ≥ 30° | Jours de gel | Précip | Record max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22° | 11° | 66 | 8 | 618 mm | 41° (22 juin 2026) |
| 2025 | 19° | 9° | 38 | 28 | 903 mm | 40° (11 août 2025) |
| 2024 | 18° | 9° | 12 | 17 | 1 126 mm | 37° (11 août 2024) |
| 2023 | 19° | 10° | 28 | 31 | 1 230 mm | 38° (24 août 2023) |
| 2022 | 19° | 10° | 44 | 35 | 786 mm | 39° (18 juin 2022) |
| 2021 | 17° | 9° | 11 | 30 | 932 mm | 32° (14 août 2021) |
| 2020 | 18° | 10° | 23 | 4 | 966 mm | 39° (7 août 2020) |
| 2019 | 18° | 9° | 25 | 16 | 976 mm | 39° (25 juillet 2019) |
| 2018 | 18° | 10° | 25 | 31 | 950 mm | 36° (3 août 2018) |
| 2017 | 17° | 9° | 23 | 36 | 889 mm | 36° (22 juin 2017) |
| 2016 | 18° | 10° | 25 | 14 | 908 mm | 36° (19 juillet 2016) |
| 2015 | 18° | 10° | 30 | 20 | 661 mm | 38° (16 juillet 2015) |
| 2014 | 18° | 10° | 4 | 7 | 883 mm | 35° (17 juillet 2014) |
| 2013 | 17° | 9° | 26 | 29 | 911 mm | 36° (1 août 2013) |
| 2012 | 17° | 9° | 21 | 28 | 841 mm | 37° (18 août 2012) |
Les records depuis 1940
🌡️ Max absolue41° le 22 juin 2026
🧊 Min absolue-21° le 17 janvier 1987
🌧️ Jour le plus pluvieux56 mm le 3 octobre 1960
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 22°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 15°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.
La météo du moment à Périgueux
Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.