🌦️MétéoLogic
Climat

Le climat à Pointe-à-Pitre

📊 Moyennes 1940–2025📍 Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️

Historique

Ce samedi 19 septembre, à Pointe-à-Pitre (87 ans de mesures) : en moyenne 28° en maximum et 25° en minimum. Record de chaleur : 33° en 2023 — record de froid : 24° en 1946.

Été (juillet)28° de moyenne max — en moyenne 3 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)26° de moyenne max — en moyenne 0 jour(s) de gel par an
Records35° max absolue le 8 septembre 2023 · 20° min absolue le 9 février 2024 · Pluie 372 mm le 30 avril 1942

Les normales mois par mois

MoisT. min moyT. max moyPrécip moyRecord chaudRecord froid
janvier23°26°62 mm31° (2024)20° (1949)
février23°26°52 mm31° (2024)20° (2024)
mars23°27°49 mm32° (2024)20° (1951)
avril24°27°68 mm33° (2024)21° (1976)
mai25°28°80 mm34° (2024)22° (1946)
juin25°28°85 mm34° (2024)23° (2025)
juillet25°28°105 mm34° (2024)22° (2026)
août26°29°124 mm34° (2024)23° (2026)
septembre26°29°140 mm35° (2023)23° (2025)
octobre25°28°135 mm33° (2024)23° (2021)
novembre25°27°123 mm32° (2023)22° (1947)
décembre24°27°75 mm31° (2023)21° (2022)

Les 15 dernières années

AnnéeT. max moyT. min moyJours ≥ 30°Jours de gelPrécipRecord max
202630°24°1120583 mm34° (16 juillet 2026)
202530°24°18401 158 mm34° (20 août 2025)
202431°25°25601 228 mm34° (5 août 2024)
202330°25°19901 143 mm35° (8 septembre 2023)
202230°24°13901 389 mm33° (9 juin 2022)
202129°24°14301 055 mm33° (6 octobre 2021)
202030°24°15301 295 mm34° (19 août 2020)
201930°24°14701 071 mm33° (30 juin 2019)
201830°24°13901 135 mm33° (11 septembre 2018)
201730°25°11501 179 mm32° (4 septembre 2017)
201628°25°001 091 mm30° (29 août 2016)
201528°25°40782 mm30° (3 octobre 2015)
201427°25°00928 mm30° (15 septembre 2014)
201327°25°001 115 mm30° (28 septembre 2013)
201228°25°001 205 mm30° (14 septembre 2012)

Les records depuis 1940

🌡️ Max absolue35° le 8 septembre 2023
🧊 Min absolue20° le 9 février 2024
🌧️ Jour le plus pluvieux372 mm le 30 avril 1942
🔥 Année la plus chaude2024 (moyenne max 31°)
❄️ Année la plus froide1943 (moyenne max 26°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.

La météo du moment à Pointe-à-Pitre

Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.