Le climat à Redon
📊 Moyennes 1940–2025📍 Redon (Ille-et-Vilaine)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️
Historique
Ce samedi 19 septembre, à Redon (87 ans de mesures) : en moyenne 20° en maximum et 12° en minimum. Record de chaleur : 29° en 1997 — record de froid : 6° en 1962.
Été (juillet)23° de moyenne max — en moyenne 2 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)8° de moyenne max — en moyenne 9 jour(s) de gel par an
Records40° max absolue le 18 juillet 2022 · -13° min absolue le 16 janvier 1985 · Pluie 56 mm le 29 juin 1986
Les normales mois par mois
| Mois | T. min moy | T. max moy | Précip moy | Record chaud | Record froid |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 3° | 8° | 68 mm | 16° (2016) | -13° (1985) |
| février | 3° | 9° | 61 mm | 20° (1960) | -10° (1954) |
| mars | 5° | 12° | 55 mm | 23° (2021) | -6° (1958) |
| avril | 6° | 15° | 55 mm | 26° (2026) | -3° (1984) |
| mai | 10° | 18° | 64 mm | 33° (2026) | 0° (1945) |
| juin | 13° | 21° | 50 mm | 39° (2026) | 5° (1975) |
| juillet | 14° | 23° | 40 mm | 40° (2022) | 7° (1948) |
| août | 14° | 23° | 42 mm | 37° (2026) | 7° (1986) |
| septembre | 13° | 21° | 49 mm | 33° (1961) | 5° (1942) |
| octobre | 10° | 17° | 66 mm | 27° (2011) | -1° (1947) |
| novembre | 6° | 12° | 68 mm | 19° (2015) | -5° (1985) |
| décembre | 4° | 9° | 67 mm | 17° (2022) | -8° (1946) |
Les 15 dernières années
| Année | T. max moy | T. min moy | Jours ≥ 30° | Jours de gel | Précip | Record max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20° | 11° | 33 | 7 | 648 mm | 39° (23 juin 2026) |
| 2025 | 17° | 9° | 14 | 28 | 949 mm | 34° (30 juin 2025) |
| 2024 | 16° | 9° | 4 | 16 | 1 084 mm | 33° (11 août 2024) |
| 2023 | 17° | 10° | 9 | 20 | 996 mm | 32° (4 septembre 2023) |
| 2022 | 18° | 10° | 21 | 23 | 792 mm | 40° (18 juillet 2022) |
| 2021 | 16° | 8° | 6 | 25 | 760 mm | 32° (7 septembre 2021) |
| 2020 | 17° | 10° | 9 | 5 | 1 074 mm | 37° (7 août 2020) |
| 2019 | 17° | 9° | 9 | 13 | 922 mm | 37° (23 juillet 2019) |
| 2018 | 17° | 9° | 5 | 22 | 845 mm | 33° (3 août 2018) |
| 2017 | 17° | 9° | 13 | 26 | 619 mm | 34° (19 juin 2017) |
| 2016 | 16° | 9° | 7 | 9 | 552 mm | 35° (19 juillet 2016) |
| 2015 | 16° | 9° | 4 | 20 | 542 mm | 34° (30 juin 2015) |
| 2014 | 17° | 9° | 1 | 6 | 847 mm | 32° (17 juillet 2014) |
| 2013 | 16° | 9° | 3 | 28 | 732 mm | 31° (21 juillet 2013) |
| 2012 | 15° | 9° | 2 | 25 | 725 mm | 32° (17 août 2012) |
Les records depuis 1940
🌡️ Max absolue40° le 18 juillet 2022
🧊 Min absolue-13° le 16 janvier 1985
🌧️ Jour le plus pluvieux56 mm le 29 juin 1986
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 20°)
❄️ Année la plus froide1963 (moyenne max 14°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.
La météo du moment à Redon
Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.