🌦️MétéoLogic
Climat

Le climat à Reims

📊 Moyennes 1940–2025📍 Reims (Marne)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️

Historique

Ce jeudi 5 novembre, à Reims (87 ans de mesures) : en moyenne 11° en maximum et 5° en minimum. Record de chaleur : 19° en 2011 — record de froid : -4° en 1980.

Été (juillet)23° de moyenne max — en moyenne 2 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)5° de moyenne max — en moyenne 14 jour(s) de gel par an
Records39° max absolue le 25 juillet 2019 · -22° min absolue le 16 janvier 1985 · Pluie 43 mm le 9 octobre 2024

Les normales mois par mois

MoisT. min moyT. max moyPrécip moyRecord chaudRecord froid
janvier0°5°61 mm15° (1999)-22° (1985)
février1°7°60 mm19° (1960)-18° (1956)
mars3°11°55 mm23° (2021)-10° (1971)
avril5°14°57 mm27° (1949)-6° (1986)
mai9°18°68 mm31° (2026)-1° (1979)
juin12°21°63 mm38° (2026)3° (1975)
juillet14°23°58 mm39° (2019)6° (1960)
août14°23°59 mm38° (2003)6° (1980)
septembre11°20°57 mm34° (2020)2° (1952)
octobre8°15°60 mm27° (2011)-4° (1950)
novembre4°9°67 mm20° (2015)-9° (1962)
décembre1°6°67 mm17° (2000)-20° (1950)

Les 15 dernières années

AnnéeT. max moyT. min moyJours ≥ 30°Jours de gelPrécipRecord max
202619°10°3314459 mm38° (26 juin 2026)
202516°8°1151675 mm36° (1 juillet 2025)
202415°8°634995 mm35° (12 août 2024)
202316°8°542851 mm31° (8 septembre 2023)
202216°8°1343667 mm37° (19 juillet 2022)
202115°7°248858 mm31° (16 juin 2021)
202017°8°1730696 mm37° (31 juillet 2020)
201916°8°1637862 mm39° (25 juillet 2019)
201816°8°1244795 mm36° (7 août 2018)
201715°8°1142719 mm35° (22 juin 2017)
201615°7°546805 mm34° (25 août 2016)
201516°8°1445631 mm35° (1 juillet 2015)
201416°8°319773 mm32° (18 juillet 2014)
201314°7°763721 mm34° (2 août 2013)
201215°7°344782 mm36° (19 août 2012)

Les records depuis 1940

🌡️ Max absolue39° le 25 juillet 2019
🧊 Min absolue-22° le 16 janvier 1985
🌧️ Jour le plus pluvieux43 mm le 9 octobre 2024
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 19°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 12°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.

La météo du moment à Reims

Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.