Le climat à Reims
📊 Moyennes 1940–2025📍 Reims (Marne)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️
Historique
Ce samedi 19 septembre, à Reims (87 ans de mesures) : en moyenne 19° en maximum et 11° en minimum. Record de chaleur : 32° en 1947 — record de froid : 4° en 1977.
Été (juillet)23° de moyenne max — en moyenne 2 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)5° de moyenne max — en moyenne 14 jour(s) de gel par an
Records39° max absolue le 25 juillet 2019 · -22° min absolue le 16 janvier 1985 · Pluie 43 mm le 9 octobre 2024
Les normales mois par mois
| Mois | T. min moy | T. max moy | Précip moy | Record chaud | Record froid |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 0° | 5° | 61 mm | 15° (1999) | -22° (1985) |
| février | 1° | 7° | 60 mm | 19° (1960) | -18° (1956) |
| mars | 3° | 11° | 55 mm | 23° (2021) | -10° (1971) |
| avril | 5° | 14° | 57 mm | 27° (1949) | -6° (1986) |
| mai | 9° | 18° | 68 mm | 31° (2026) | -1° (1979) |
| juin | 12° | 21° | 63 mm | 38° (2026) | 3° (1975) |
| juillet | 14° | 23° | 58 mm | 39° (2019) | 6° (1960) |
| août | 14° | 23° | 59 mm | 38° (2003) | 6° (1980) |
| septembre | 11° | 20° | 57 mm | 34° (2020) | 2° (1952) |
| octobre | 8° | 15° | 60 mm | 27° (2011) | -4° (1950) |
| novembre | 4° | 9° | 67 mm | 20° (2015) | -9° (1962) |
| décembre | 1° | 6° | 67 mm | 17° (2000) | -20° (1950) |
Les 15 dernières années
| Année | T. max moy | T. min moy | Jours ≥ 30° | Jours de gel | Précip | Record max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19° | 10° | 32 | 14 | 419 mm | 38° (26 juin 2026) |
| 2025 | 16° | 8° | 11 | 51 | 675 mm | 36° (1 juillet 2025) |
| 2024 | 15° | 8° | 6 | 34 | 995 mm | 35° (12 août 2024) |
| 2023 | 16° | 8° | 5 | 42 | 851 mm | 31° (8 septembre 2023) |
| 2022 | 16° | 8° | 13 | 43 | 667 mm | 37° (19 juillet 2022) |
| 2021 | 15° | 7° | 2 | 48 | 858 mm | 31° (16 juin 2021) |
| 2020 | 17° | 8° | 17 | 30 | 696 mm | 37° (31 juillet 2020) |
| 2019 | 16° | 8° | 16 | 37 | 862 mm | 39° (25 juillet 2019) |
| 2018 | 16° | 8° | 12 | 44 | 795 mm | 36° (7 août 2018) |
| 2017 | 15° | 8° | 11 | 42 | 719 mm | 35° (22 juin 2017) |
| 2016 | 15° | 7° | 5 | 46 | 805 mm | 34° (25 août 2016) |
| 2015 | 16° | 8° | 14 | 45 | 631 mm | 35° (1 juillet 2015) |
| 2014 | 16° | 8° | 3 | 19 | 773 mm | 32° (18 juillet 2014) |
| 2013 | 14° | 7° | 7 | 63 | 721 mm | 34° (2 août 2013) |
| 2012 | 15° | 7° | 3 | 44 | 782 mm | 36° (19 août 2012) |
Les records depuis 1940
🌡️ Max absolue39° le 25 juillet 2019
🧊 Min absolue-22° le 16 janvier 1985
🌧️ Jour le plus pluvieux43 mm le 9 octobre 2024
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 19°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 12°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.
La météo du moment à Reims
Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.