Le climat à Riom
📊 Moyennes 1940–2025📍 Riom (Puy-de-Dôme)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️
Historique
Ce samedi 19 septembre, à Riom (87 ans de mesures) : en moyenne 20° en maximum et 11° en minimum. Record de chaleur : 31° en 2020 — record de froid : 5° en 1977.
Été (juillet)24° de moyenne max — en moyenne 3 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)6° de moyenne max — en moyenne 16 jour(s) de gel par an
Records38° max absolue le 24 août 2023 · -27° min absolue le 16 janvier 1985 · Pluie 64 mm le 8 juillet 1944
Les normales mois par mois
| Mois | T. min moy | T. max moy | Précip moy | Record chaud | Record froid |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 0° | 6° | 60 mm | 17° (1991) | -27° (1985) |
| février | 0° | 8° | 58 mm | 24° (1960) | -22° (1956) |
| mars | 2° | 11° | 59 mm | 24° (1955) | -14° (1973) |
| avril | 5° | 14° | 77 mm | 27° (1947) | -9° (1958) |
| mai | 8° | 18° | 96 mm | 32° (2022) | -1° (1942) |
| juin | 12° | 21° | 85 mm | 38° (2019) | 2° (1975) |
| juillet | 14° | 24° | 73 mm | 38° (2019) | 7° (1948) |
| août | 14° | 24° | 85 mm | 38° (2023) | 5° (1986) |
| septembre | 11° | 20° | 84 mm | 35° (2023) | 2° (1972) |
| octobre | 8° | 16° | 68 mm | 30° (2023) | -3° (1940) |
| novembre | 3° | 10° | 69 mm | 23° (2015) | -10° (1980) |
| décembre | 1° | 7° | 60 mm | 20° (1989) | -17° (1964) |
Les 15 dernières années
| Année | T. max moy | T. min moy | Jours ≥ 30° | Jours de gel | Précip | Record max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20° | 10° | 42 | 20 | 435 mm | 38° (27 juin 2026) |
| 2025 | 17° | 7° | 18 | 49 | 961 mm | 36° (13 août 2025) |
| 2024 | 16° | 8° | 11 | 39 | 1 023 mm | 35° (11 août 2024) |
| 2023 | 17° | 8° | 29 | 48 | 787 mm | 38° (24 août 2023) |
| 2022 | 18° | 8° | 26 | 55 | 734 mm | 37° (19 juillet 2022) |
| 2021 | 15° | 7° | 7 | 55 | 1 008 mm | 32° (23 juillet 2021) |
| 2020 | 17° | 8° | 22 | 37 | 690 mm | 36° (31 juillet 2020) |
| 2019 | 17° | 8° | 32 | 46 | 699 mm | 38° (24 juillet 2019) |
| 2018 | 17° | 8° | 16 | 41 | 661 mm | 35° (7 août 2018) |
| 2017 | 16° | 7° | 18 | 55 | 801 mm | 33° (29 août 2017) |
| 2016 | 16° | 7° | 14 | 53 | 934 mm | 35° (20 juillet 2016) |
| 2015 | 17° | 8° | 24 | 48 | 630 mm | 37° (3 juillet 2015) |
| 2014 | 16° | 8° | 7 | 24 | 859 mm | 33° (18 juillet 2014) |
| 2013 | 14° | 7° | 10 | 71 | 915 mm | 34° (2 août 2013) |
| 2012 | 15° | 7° | 9 | 54 | 809 mm | 37° (18 août 2012) |
Les records depuis 1940
🌡️ Max absolue38° le 24 août 2023
🧊 Min absolue-27° le 16 janvier 1985
🌧️ Jour le plus pluvieux64 mm le 8 juillet 1944
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 20°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 13°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.
La météo du moment à Riom
Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.