🌦️MétéoLogic
Climat

Le climat à Soissons

📊 Moyennes 1940–2025📍 Soissons (Aisne)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️

Historique

Ce jeudi 5 novembre, à Soissons (87 ans de mesures) : en moyenne 12° en maximum et 6° en minimum. Record de chaleur : 19° en 2011 — record de froid : -4° en 1980.

Été (juillet)23° de moyenne max — en moyenne 2 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)6° de moyenne max — en moyenne 13 jour(s) de gel par an
Records38° max absolue le 25 juillet 2019 · -23° min absolue le 17 janvier 1985 · Pluie 56 mm le 30 août 2024

Les normales mois par mois

MoisT. min moyT. max moyPrécip moyRecord chaudRecord froid
janvier1°6°60 mm15° (1975)-23° (1985)
février1°7°58 mm19° (2026)-18° (1956)
mars3°11°55 mm23° (2021)-10° (1970)
avril5°14°54 mm27° (1949)-5° (1986)
mai9°18°64 mm32° (1944)-1° (1979)
juin12°21°61 mm36° (2026)4° (1975)
juillet14°23°56 mm38° (2019)6° (1960)
août14°23°57 mm38° (2003)7° (1979)
septembre12°20°54 mm33° (1949)3° (1952)
octobre9°15°58 mm27° (2011)-4° (1950)
novembre4°10°65 mm20° (2015)-9° (1962)
décembre2°7°64 mm17° (2000)-21° (1950)

Les 15 dernières années

AnnéeT. max moyT. min moyJours ≥ 30°Jours de gelPrécipRecord max
202619°10°2513593 mm36° (25 juin 2026)
202516°8°851691 mm35° (1 juillet 2025)
202415°8°2271 113 mm35° (12 août 2024)
202316°8°537986 mm33° (9 septembre 2023)
202216°8°1246719 mm38° (19 juillet 2022)
202115°7°143854 mm30° (16 juin 2021)
202016°8°1424713 mm37° (31 juillet 2020)
201916°8°1134808 mm38° (25 juillet 2019)
201816°8°1043794 mm36° (7 août 2018)
201715°8°1143684 mm34° (21 juin 2017)
201615°8°636748 mm35° (25 août 2016)
201516°8°1133605 mm35° (1 juillet 2015)
201416°9°213751 mm32° (18 juillet 2014)
201314°7°755719 mm33° (2 août 2013)
201215°8°240705 mm37° (19 août 2012)

Les records depuis 1940

🌡️ Max absolue38° le 25 juillet 2019
🧊 Min absolue-23° le 17 janvier 1985
🌧️ Jour le plus pluvieux56 mm le 30 août 2024
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 19°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 13°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.

La météo du moment à Soissons

Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.