🌦️MétéoLogic
Climat

Le climat à Thonon-les-Bains

📊 Moyennes 1940–2025📍 Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️

Historique

Ce samedi 19 septembre, à Thonon-les-Bains (87 ans de mesures) : en moyenne 19° en maximum et 12° en minimum. Record de chaleur : 28° en 1947 — record de froid : en 1977.

Été (juillet)23° de moyenne max — en moyenne 1 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier) de moyenne max — en moyenne 20 jour(s) de gel par an
Records38° max absolue le 24 août 2023 · -21° min absolue le 19 janvier 1940 · Pluie 79 mm le 10 juin 1953

Les normales mois par mois

MoisT. min moyT. max moyPrécip moyRecord chaudRecord froid
janvier-2°112 mm15° (2025)-21° (1940)
février-1°112 mm18° (1960)-19° (1956)
mars104 mm22° (2001)-16° (1949)
avril13°112 mm26° (2012)-7° (1941)
mai17°142 mm30° (2022)-2° (1945)
juin13°20°146 mm35° (2026) (1962)
juillet15°23°127 mm36° (2023) (1948)
août15°23°135 mm38° (2023) (1940)
septembre12°19°112 mm31° (1949) (1942)
octobre15°103 mm26° (1942)-8° (1941)
novembre123 mm20° (1981)-11° (1947)
décembre-1°116 mm15° (2022)-21° (1941)

Les 15 dernières années

AnnéeT. max moyT. min moyJours ≥ 30°Jours de gelPrécipRecord max
202619°12°389593 mm35° (27 juin 2026)
202516°10°16181 139 mm35° (13 août 2025)
202416°10°6121 271 mm32° (30 juillet 2024)
202316°10°15311 205 mm38° (24 août 2023)
202217°10°2243843 mm36° (19 juillet 2022)
202114°0411 354 mm30° (15 août 2021)
202016°10181 130 mm35° (31 juillet 2020)
201915°11301 244 mm35° (25 juillet 2019)
201816°13381 054 mm33° (5 août 2018)
201715°7491 198 mm32° (3 août 2017)
201614°1301 710 mm31° (20 juillet 2016)
201515°13511 297 mm34° (5 juillet 2015)
201415°2211 593 mm31° (9 juin 2014)
201313°3871 648 mm32° (27 juillet 2013)
201214°3561 711 mm32° (19 août 2012)

Les records depuis 1940

🌡️ Max absolue38° le 24 août 2023
🧊 Min absolue-21° le 19 janvier 1940
🌧️ Jour le plus pluvieux79 mm le 10 juin 1953
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 19°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 11°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.

La météo du moment à Thonon-les-Bains

Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.