Le climat à Toul
📊 Moyennes 1940–2025📍 Toul (Meurthe-et-Moselle)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️
Historique
Ce samedi 19 septembre, à Toul (87 ans de mesures) : en moyenne 19° en maximum et 11° en minimum. Record de chaleur : 31° en 1947 — record de froid : 5° en 1977.
Été (juillet)23° de moyenne max — en moyenne 2 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)4° de moyenne max — en moyenne 17 jour(s) de gel par an
Records38° max absolue le 26 juin 2026 · -22° min absolue le 13 janvier 1968 · Pluie 69 mm le 16 septembre 1986
Les normales mois par mois
| Mois | T. min moy | T. max moy | Précip moy | Record chaud | Record froid |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -1° | 4° | 68 mm | 15° (1999) | -22° (1968) |
| février | 0° | 6° | 66 mm | 19° (1960) | -20° (1956) |
| mars | 2° | 10° | 61 mm | 23° (2021) | -14° (1962) |
| avril | 5° | 14° | 62 mm | 27° (1949) | -6° (1952) |
| mai | 9° | 18° | 76 mm | 31° (2017) | -2° (1979) |
| juin | 12° | 21° | 73 mm | 38° (2026) | 2° (1975) |
| juillet | 14° | 23° | 61 mm | 38° (2019) | 6° (1948) |
| août | 14° | 23° | 66 mm | 37° (2003) | 6° (1966) |
| septembre | 11° | 20° | 66 mm | 33° (1947) | 2° (1943) |
| octobre | 8° | 15° | 63 mm | 27° (2023) | -4° (2012) |
| novembre | 3° | 9° | 72 mm | 20° (2020) | -11° (1988) |
| décembre | 1° | 5° | 72 mm | 17° (1989) | -20° (1969) |
Les 15 dernières années
| Année | T. max moy | T. min moy | Jours ≥ 30° | Jours de gel | Précip | Record max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19° | 9° | 41 | 29 | 380 mm | 38° (26 juin 2026) |
| 2025 | 16° | 7° | 15 | 55 | 855 mm | 36° (2 juillet 2025) |
| 2024 | 15° | 8° | 9 | 42 | 1 050 mm | 33° (12 août 2024) |
| 2023 | 16° | 8° | 7 | 50 | 1 019 mm | 32° (11 juillet 2023) |
| 2022 | 16° | 7° | 12 | 56 | 695 mm | 37° (19 juillet 2022) |
| 2021 | 14° | 6° | 1 | 63 | 942 mm | 30° (17 juin 2021) |
| 2020 | 16° | 8° | 13 | 42 | 808 mm | 35° (31 juillet 2020) |
| 2019 | 15° | 7° | 18 | 50 | 776 mm | 38° (25 juillet 2019) |
| 2018 | 16° | 8° | 13 | 55 | 802 mm | 34° (7 août 2018) |
| 2017 | 15° | 7° | 12 | 65 | 800 mm | 34° (22 juin 2017) |
| 2016 | 14° | 7° | 6 | 53 | 892 mm | 33° (27 août 2016) |
| 2015 | 15° | 8° | 20 | 48 | 638 mm | 36° (5 juillet 2015) |
| 2014 | 15° | 8° | 4 | 17 | 888 mm | 32° (9 juin 2014) |
| 2013 | 13° | 6° | 11 | 76 | 963 mm | 33° (27 juillet 2013) |
| 2012 | 14° | 7° | 5 | 48 | 882 mm | 34° (19 août 2012) |
Les records depuis 1940
🌡️ Max absolue38° le 26 juin 2026
🧊 Min absolue-22° le 13 janvier 1968
🌧️ Jour le plus pluvieux69 mm le 16 septembre 1986
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 19°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 12°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.
La météo du moment à Toul
Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.