Le climat à Toulon
📊 Moyennes 1940–2025📍 Toulon (Var)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️
Historique
Ce samedi 19 septembre, à Toulon (87 ans de mesures) : en moyenne 24° en maximum et 17° en minimum. Record de chaleur : 30° en 1946 — record de froid : 12° en 1994.
Été (juillet)28° de moyenne max — en moyenne 6 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)11° de moyenne max — en moyenne 1 jour(s) de gel par an
Records39° max absolue le 23 juillet 1945 · -10° min absolue le 25 décembre 1940 · Pluie 101 mm le 5 octobre 1987
Les normales mois par mois
| Mois | T. min moy | T. max moy | Précip moy | Record chaud | Record froid |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 5° | 11° | 61 mm | 21° (2024) | -8° (1940) |
| février | 6° | 12° | 64 mm | 20° (2020) | -7° (1940) |
| mars | 7° | 14° | 59 mm | 22° (1948) | -4° (1946) |
| avril | 10° | 17° | 64 mm | 27° (1949) | 2° (1940) |
| mai | 13° | 20° | 56 mm | 32° (1945) | 5° (1945) |
| juin | 17° | 25° | 34 mm | 36° (2026) | 10° (1984) |
| juillet | 20° | 28° | 14 mm | 39° (1945) | 13° (1948) |
| août | 20° | 28° | 27 mm | 38° (1949) | 14° (1986) |
| septembre | 17° | 24° | 62 mm | 35° (2026) | 10° (1974) |
| octobre | 14° | 20° | 98 mm | 30° (1946) | 2° (1940) |
| novembre | 10° | 15° | 96 mm | 22° (2004) | 1° (1999) |
| décembre | 7° | 12° | 71 mm | 20° (2022) | -10° (1940) |
Les 15 dernières années
| Année | T. max moy | T. min moy | Jours ≥ 30° | Jours de gel | Précip | Record max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22° | 15° | 66 | 0 | 443 mm | 37° (21 juillet 2026) |
| 2025 | 21° | 14° | 37 | 0 | 971 mm | 36° (17 juillet 2025) |
| 2024 | 21° | 14° | 40 | 0 | 827 mm | 36° (3 août 2024) |
| 2023 | 21° | 13° | 33 | 0 | 577 mm | 35° (19 juillet 2023) |
| 2022 | 21° | 14° | 46 | 0 | 559 mm | 35° (13 juin 2022) |
| 2021 | 20° | 13° | 14 | 0 | 760 mm | 32° (13 août 2021) |
| 2020 | 20° | 13° | 26 | 0 | 482 mm | 35° (6 juillet 2020) |
| 2019 | 20° | 13° | 27 | 1 | 877 mm | 34° (30 juin 2019) |
| 2018 | 20° | 14° | 20 | 0 | 1 243 mm | 34° (5 août 2018) |
| 2017 | 20° | 13° | 18 | 0 | 470 mm | 37° (5 août 2017) |
| 2016 | 19° | 13° | 9 | 0 | 600 mm | 32° (9 août 2016) |
| 2015 | 20° | 13° | 23 | 0 | 540 mm | 33° (8 août 2015) |
| 2014 | 19° | 13° | 0 | 0 | 1 028 mm | 30° (12 juin 2014) |
| 2013 | 18° | 12° | 7 | 2 | 823 mm | 32° (13 août 2013) |
| 2012 | 19° | 12° | 15 | 8 | 655 mm | 33° (26 juin 2012) |
Les records depuis 1940
🌡️ Max absolue39° le 23 juillet 1945
🧊 Min absolue-10° le 25 décembre 1940
🌧️ Jour le plus pluvieux101 mm le 5 octobre 1987
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 22°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 17°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.
La météo du moment à Toulon
Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.