🌦️MétéoLogic
Climat

Le climat à Toulon

📊 Moyennes 1940–2025📍 Toulon (Var)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️

Historique

Ce jeudi 5 novembre, à Toulon (87 ans de mesures) : en moyenne 16° en maximum et 11° en minimum. Record de chaleur : 21° en 2004 — record de froid : 1° en 1941.

Été (juillet)28° de moyenne max — en moyenne 6 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)11° de moyenne max — en moyenne 1 jour(s) de gel par an
Records39° max absolue le 23 juillet 1945 · -10° min absolue le 25 décembre 1940 · Pluie 101 mm le 5 octobre 1987

Les normales mois par mois

MoisT. min moyT. max moyPrécip moyRecord chaudRecord froid
janvier5°11°61 mm21° (2024)-8° (1940)
février6°12°64 mm20° (2020)-7° (1940)
mars7°14°59 mm22° (1948)-4° (1946)
avril10°17°64 mm27° (1949)2° (1940)
mai13°20°56 mm32° (1945)5° (1945)
juin17°25°34 mm36° (2026)10° (1984)
juillet20°28°14 mm39° (1945)13° (1948)
août20°28°27 mm38° (1949)14° (1986)
septembre17°24°61 mm35° (2026)10° (1974)
octobre14°20°99 mm30° (1946)2° (1940)
novembre10°15°96 mm22° (2004)1° (1999)
décembre7°12°71 mm20° (2022)-10° (1940)

Les 15 dernières années

AnnéeT. max moyT. min moyJours ≥ 30°Jours de gelPrécipRecord max
202623°16°680608 mm37° (21 juillet 2026)
202521°14°370971 mm36° (17 juillet 2025)
202421°14°400827 mm36° (3 août 2024)
202321°13°330577 mm35° (19 juillet 2023)
202221°14°460559 mm35° (13 juin 2022)
202120°13°140760 mm32° (13 août 2021)
202020°13°260482 mm35° (6 juillet 2020)
201920°13°271877 mm34° (30 juin 2019)
201820°14°2001 243 mm34° (5 août 2018)
201720°13°180470 mm37° (5 août 2017)
201619°13°90600 mm32° (9 août 2016)
201520°13°230540 mm33° (8 août 2015)
201419°13°001 028 mm30° (12 juin 2014)
201318°12°72823 mm32° (13 août 2013)
201219°12°158655 mm33° (26 juin 2012)

Les records depuis 1940

🌡️ Max absolue39° le 23 juillet 1945
🧊 Min absolue-10° le 25 décembre 1940
🌧️ Jour le plus pluvieux101 mm le 5 octobre 1987
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 23°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 17°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.

La météo du moment à Toulon

Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.