Le climat à Vesoul
📊 Moyennes 1940–2025📍 Vesoul (Haute-Saône)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️
Historique
Ce samedi 19 septembre, à Vesoul (87 ans de mesures) : en moyenne 20° en maximum et 11° en minimum. Record de chaleur : 31° en 1947 — record de froid : 5° en 1977.
Été (juillet)24° de moyenne max — en moyenne 3 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)5° de moyenne max — en moyenne 18 jour(s) de gel par an
Records38° max absolue le 25 juillet 2019 · -23° min absolue le 13 janvier 1968 · Pluie 59 mm le 17 décembre 1982
Les normales mois par mois
| Mois | T. min moy | T. max moy | Précip moy | Record chaud | Record froid |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -1° | 5° | 110 mm | 16° (2023) | -23° (1968) |
| février | 0° | 7° | 106 mm | 21° (1960) | -20° (1956) |
| mars | 2° | 11° | 91 mm | 24° (1955) | -16° (1965) |
| avril | 5° | 14° | 84 mm | 26° (1949) | -9° (1952) |
| mai | 9° | 18° | 97 mm | 30° (2026) | -2° (1979) |
| juin | 13° | 22° | 91 mm | 37° (2026) | 4° (1965) |
| juillet | 15° | 24° | 74 mm | 38° (2019) | 6° (1980) |
| août | 14° | 24° | 81 mm | 37° (2026) | 5° (1940) |
| septembre | 12° | 20° | 88 mm | 33° (1949) | 2° (1954) |
| octobre | 8° | 15° | 91 mm | 27° (1985) | -3° (1955) |
| novembre | 3° | 9° | 117 mm | 21° (1968) | -14° (1969) |
| décembre | 0° | 6° | 117 mm | 19° (1989) | -19° (1973) |
Les 15 dernières années
| Année | T. max moy | T. min moy | Jours ≥ 30° | Jours de gel | Précip | Record max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19° | 9° | 44 | 25 | 507 mm | 37° (14 août 2026) |
| 2025 | 16° | 8° | 17 | 48 | 1 180 mm | 35° (13 août 2025) |
| 2024 | 16° | 8° | 8 | 35 | 1 287 mm | 33° (30 juillet 2024) |
| 2023 | 16° | 8° | 9 | 53 | 1 203 mm | 34° (24 août 2023) |
| 2022 | 17° | 8° | 16 | 59 | 904 mm | 35° (19 juillet 2022) |
| 2021 | 15° | 7° | 4 | 64 | 1 212 mm | 30° (14 août 2021) |
| 2020 | 17° | 8° | 17 | 34 | 972 mm | 36° (31 juillet 2020) |
| 2019 | 16° | 8° | 16 | 48 | 1 016 mm | 38° (25 juillet 2019) |
| 2018 | 17° | 8° | 16 | 48 | 1 070 mm | 34° (3 août 2018) |
| 2017 | 15° | 7° | 12 | 53 | 1 069 mm | 33° (22 juin 2017) |
| 2016 | 15° | 7° | 7 | 58 | 1 260 mm | 32° (20 juillet 2016) |
| 2015 | 16° | 8° | 26 | 54 | 936 mm | 37° (5 juillet 2015) |
| 2014 | 16° | 8° | 5 | 24 | 1 087 mm | 33° (9 juin 2014) |
| 2013 | 14° | 7° | 11 | 74 | 1 218 mm | 34° (27 juillet 2013) |
| 2012 | 15° | 7° | 9 | 54 | 1 278 mm | 36° (19 août 2012) |
Les records depuis 1940
🌡️ Max absolue38° le 25 juillet 2019
🧊 Min absolue-23° le 13 janvier 1968
🌧️ Jour le plus pluvieux59 mm le 17 décembre 1982
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 19°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 12°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.
La météo du moment à Vesoul
Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.