Le climat à Vierzon
📊 Moyennes 1940–2025📍 Vierzon (Cher)🕑 mis à jour chaque nuit
🌡️
Historique
Ce samedi 19 septembre, à Vierzon (87 ans de mesures) : en moyenne 21° en maximum et 12° en minimum. Record de chaleur : 32° en 1947 — record de froid : 5° en 1994.
Été (juillet)25° de moyenne max — en moyenne 3 jour(s) ≥ 30° par an
Hiver (janvier)7° de moyenne max — en moyenne 12 jour(s) de gel par an
Records40° max absolue le 25 juillet 2019 · -19° min absolue le 17 janvier 1987 · Pluie 45 mm le 3 octobre 2006
Les normales mois par mois
| Mois | T. min moy | T. max moy | Précip moy | Record chaud | Record froid |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 1° | 7° | 67 mm | 18° (2023) | -19° (1987) |
| février | 2° | 8° | 67 mm | 21° (2026) | -14° (1956) |
| mars | 4° | 12° | 60 mm | 26° (1955) | -11° (1944) |
| avril | 6° | 15° | 60 mm | 27° (2005) | -5° (1952) |
| mai | 10° | 19° | 74 mm | 34° (2026) | 0° (1945) |
| juin | 13° | 22° | 58 mm | 39° (2026) | 4° (1975) |
| juillet | 15° | 25° | 51 mm | 40° (2019) | 7° (1948) |
| août | 15° | 24° | 49 mm | 39° (2026) | 8° (1986) |
| septembre | 13° | 21° | 59 mm | 34° (2020) | 4° (1940) |
| octobre | 9° | 17° | 67 mm | 31° (1985) | -3° (1940) |
| novembre | 5° | 11° | 71 mm | 22° (2015) | -6° (1947) |
| décembre | 2° | 7° | 69 mm | 19° (1953) | -12° (1946) |
Les 15 dernières années
| Année | T. max moy | T. min moy | Jours ≥ 30° | Jours de gel | Précip | Record max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21° | 11° | 58 | 12 | 453 mm | 39° (24 juin 2026) |
| 2025 | 17° | 8° | 23 | 40 | 777 mm | 36° (1 juillet 2025) |
| 2024 | 17° | 9° | 9 | 22 | 1 067 mm | 36° (30 juillet 2024) |
| 2023 | 18° | 9° | 20 | 32 | 924 mm | 34° (23 août 2023) |
| 2022 | 18° | 9° | 25 | 37 | 620 mm | 37° (18 juin 2022) |
| 2021 | 16° | 8° | 6 | 39 | 794 mm | 32° (16 juin 2021) |
| 2020 | 18° | 9° | 18 | 12 | 752 mm | 36° (7 août 2020) |
| 2019 | 17° | 9° | 21 | 23 | 753 mm | 40° (25 juillet 2019) |
| 2018 | 17° | 9° | 20 | 34 | 743 mm | 35° (7 août 2018) |
| 2017 | 16° | 8° | 15 | 36 | 749 mm | 35° (21 juin 2017) |
| 2016 | 16° | 9° | 16 | 19 | 811 mm | 35° (25 août 2016) |
| 2015 | 17° | 9° | 19 | 30 | 660 mm | 37° (16 juillet 2015) |
| 2014 | 17° | 9° | 3 | 9 | 791 mm | 32° (18 juillet 2014) |
| 2013 | 15° | 8° | 8 | 52 | 849 mm | 35° (1 août 2013) |
| 2012 | 16° | 8° | 11 | 32 | 739 mm | 38° (18 août 2012) |
Les records depuis 1940
🌡️ Max absolue40° le 25 juillet 2019
🧊 Min absolue-19° le 17 janvier 1987
🌧️ Jour le plus pluvieux45 mm le 3 octobre 2006
🔥 Année la plus chaude2026 (moyenne max 21°)
❄️ Année la plus froide1956 (moyenne max 14°)
Sources & honnêteté : données de réanalyse de l'archive historique Open-Meteo (maille ~11 km, période 1940–2025). Les records indiqués sont ceux de cette série : ils peuvent différer des records officiels plus anciens.
La météo du moment à Vierzon
Consultez la prévision du jour et de la semaine sur MétéoLogic — pluie dans l'heure, ressenti et vigilance en direct.